Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026, 21:20:39 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 21:20:36 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
21.04.2026, 21:20:33 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 21:20:30 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
21.04.2026, 21:20:27 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
21.04.2026, 21:20:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 21:20:21 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
21.04.2026, 21:20:18 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
21.04.2026, 21:20:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 21:20:12 | 3 | 1 415 | 137 507 0,35 % | 7 | ||
21.04.2026, 21:20:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 21:20:06 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
21.04.2026, 21:20:03 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 21:20:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 21:19:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 21:19:54 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
21.04.2026, 21:19:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 21:19:48 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
21.04.2026, 21:19:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 21:19:42 | 0 | 612 | 0 | 7 |
