Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Награды за блок | Срд. комиссия за трнзк | |
|---|---|---|---|---|---|---|
237 | 02.05.2026, 22:49:44 | 109 747 | 3,125 0,004502 | 0,00001899 | ||
150 | 02.05.2026, 22:16:17 | 115 271 | 3,125 0,00389157 | 0,00002594 | ||
69 | 02.05.2026, 21:58:39 | 38 725 | 3,125 0,0011371 | 0,00001647 | ||
140 | 02.05.2026, 21:50:29 | 85 435 | 3,125 0,00260328 | 0,00001859 | ||
8 | 02.05.2026, 21:23:17 | 2 587 | 3,125 0,00016776 | 0,00002097 | ||
66 | 02.05.2026, 21:21:55 | 34 167 | 3,125 0,00100105 | 0,00001516 | ||
48 | 02.05.2026, 21:11:52 | 13 466 | 3,125 0,00030833 | 0,00000642 | ||
36 | 02.05.2026, 21:03:58 | 20 102 | 3,125 0,00073892 | 0,00002052 | ||
41 | 02.05.2026, 20:58:48 | 17 490 | 3,125 0,00036633 | 0,00000893 | ||
111 | 02.05.2026, 20:53:52 | 66 289 | 3,125 0,00179878 | 0,0000162 | ||
17 | 02.05.2026, 20:33:54 | 4 527 | 3,125 0,0001134 | 0,00000667 | ||
101 | 02.05.2026, 20:32:12 | 59 446 | 3,125 0,00158331 | 0,00001567 | ||
2 | 02.05.2026, 20:15:50 | 412 | 3,125 0,0001695 | 0,00008475 | ||
17 | 02.05.2026, 20:15:15 | 7 190 | 3,125 0,00039478 | 0,00002322 | ||
45 | 02.05.2026, 20:12:12 | 22 488 | 3,125 0,00062684 | 0,00001392 | ||
1 | 02.05.2026, 20:07:00 | 218 | 3,125 | 0BCH | ||
202 | 02.05.2026, 20:06:58 | 118 864 | 3,125 0,00565911 | 0,00002801 | ||
1 | 02.05.2026, 20:00:51 | 212 | 3,125 | 0BCH | ||
95 | 02.05.2026, 19:37:34 | 107 318 | 3,125 0,00145699 | 0,00001533 | ||
59 | 02.05.2026, 19:19:38 | 24 493 | 3,125 0,00047127 | 0,00000798 |
