Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | TVL | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,0002 < 0,01% | $18.865.485 | $37.788.801 | $7.122.947 | 06/09/2025 | ||
| 2 | $1 0,00% | $167.293.082 | $268.450.000 | $1.709.365 | 23/09/2025 | ||
| 3 | $83,63 0,53% | $2.522.468 | $3.643.075 | $1.677.739 | 02/04/2024 | ||
| 4 | $75.739,4 0,79% | $409.592 | $3.029.293 | $1.477.489 | 24/09/2025 | ||
| 5 | $2.300,39 0,06% | $752.860 | $9.174.486 | $1.166.090 | 14/01/2026 | ||
| 6 | $85,9 0,56% | $318.774 | $2.497.322 | $933.604 | 14/01/2026 | ||
| 7 | $0,9998 < 0,01% | $1.865.965 | $7.357.931 | $722.641 | 03/04/2024 | ||
| 8 | $1,0002 < 0,01% | $1.103.655 | $7.892.911 | $638.716 | 31/03/2024 | ||
| 9 | $0,00004935 8,33% | $92.912 | $2.788.776 | $383.185 | 11/12/2025 | ||
| 10 | $85,91 0,56% | $254 | $1.029.380 | $275.342 | 22/01/2026 | ||
| 11 | $0,09739 2,70% | $14.523 | $709.753 | $268.969 | 14/02/2026 | ||
| 12 | $0,003211 9,30% | $191.696 | $3.275.109 | $262.155 | 14/08/2025 | ||
| 13 | $2,8193 2,52% | $88.206 | $56.369.550 | $236.534 | 28/01/2026 | ||
| 14 | $0,00002397 6,04% | $19.339 | $2.273.584 | $138.671 | 25/09/2025 | ||
| 15 | $0,000003011 0,65% | $608 | $333.213 | $93.714 | 11/09/2025 | ||
| 16 | $0,00007178 5,95% | $83 | $71.782 | $67.313 | 21/09/2025 | ||
| 17 | $0,0006884 1,14% | $6 | $81.685 | $66.283 | 22/04/2024 | ||
| 18 | $0,0008713 3,35% | $4.881 | $849.198 | $65.876 | 25/08/2025 | ||
| 19 | $0,0006329 1,69% | $889 | $89.957 | $59.779 | 07/02/2026 | ||
| 20 | $0,000001345 0,48% | $48 | $81.087 | $54.323 | 17/08/2025 |
20 entradas por página
