Listagem de tokens
Total de 8.584.723 tokens (mostra apenas 10.000 registros)
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | TVL | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | < $0,00000001 0,00% | $3.708.220.341 | $29.880 | $2.267.798.530 | 01/05/2026 | ||
| 2 | < $0,00000001 0,00% | $1.519.299.630 | $12.930 | $1.066.736.817 | 01/05/2026 | ||
| 3 | < $0,00000001 0,00% | $1.431.142.703 | $12.179 | $1.004.780.192 | 01/05/2026 | ||
| 4 | < $0,00000001 0,00% | $1.161.711.966 | $9.886 | $815.550.516 | 01/05/2026 | ||
| 5 | < $0,00000001 0,00% | $1.159.535.976 | $9.868 | $814.024.854 | 01/05/2026 | ||
| 6 | < $0,00000001 0,00% | $1.986.287.131 | $10.867 | $541.822.576 | 01/05/2026 | ||
| 7 | < $0,00000001 0,00% | $1.369.490.601 | $10.559 | $144.691.245 | 14/04/2026 | ||
| 8 | $0,9997 0,02% | $6.169.257.523 | $9.182.882.996 | $130.070.031 | 04/09/2020 | ||
| 9 | $615,7 0,24% | $19.811.987.720 | $1.092.128.969 | $88.342.220 | 05/09/2020 | ||
| 10 | $1 0,00% | $942.484.716 | $1.288.993.903 | $38.964.605 | 19/10/2020 | ||
| 11 | $13,1575 0,28% | $21.347.876 | $407.906.402 | $37.823.904 | 26/08/2025 | ||
| 12 | $1,4499 0,04% | $5.378.475 | $588.060.885 | $23.300.639 | 22/09/2020 | ||
| 13 | $0,9924 0,14% | $2.665.304 | $86.742.122 | $20.934.589 | 07/08/2025 | ||
| 14 | < $0,00000001 0,00% | $611.457 | $90.492.075 | $20.810.117 | 07/03/2023 | ||
| 15 | $2.303,84 0,95% | $116.038.114 | $1.161.704.659 | $20.076.767 | 09/09/2020 | ||
| 16 | $2,23 0,67% | $20.125.206 | $476.351.970 | $19.580.950 | 09/01/2026 | ||
| 17 | $78.257,8446 1,47% | $263.411.450 | $5.106.558.686 | $19.559.811 | 02/09/2020 | ||
| 18 | $60,5261 0,62% | $13.552.441 | $119.194.721 | $19.481.223 | 13/01/2026 | ||
| 19 | $0,9969 0,05% | $951.260 | $282.929.991 | $16.352.594 | 02/09/2020 | ||
| 20 | $0,8038 33,52% | $6.138.290 | $138.825.103 | $15.512.659 | 17/01/2026 |
20 entradas por página

