
Trender
Omtaler
OKX Boost
5 m
1 t
4 t
24 t
Kjøp

Navn/token-alder | Markedsverdi/pris | Endre | Apet | Holdere | Likviditet | Txns | Volum | Inngang | Risiko/beholdning | Raskt kjøp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elon Air 1 d Anzz4D...BkmB | $976,33K $0,00097637 | +6,75 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SMONKE 11 t s9i4ue...pump | $346,17K $0,00034617 | −6,34 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
GSD 4 d 8116V1...BAGS | $3,36M $0,0033638 | +11,48 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
USOR 1u USoRya...spWR | $6,75M $0,0067478 | −42,82 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BFS 4 d 2k8yZa...tKjU | $11,72M $0,011726 | −13,21 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
NPM 4 d J948jW...BAGS | $1,18M $0,0011835 | −12,72 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Clippy 1 d GKjAe1...pump | $1,05M $0,0010594 | +48,41 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Mia 2u FyPDfX...pump | $3,25M $0,0032509 | −3,77 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BEAR 13 t 73MRJw...pump | $114,16K $0,00011417 | −7,68 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
FED 1 d 132STr...afed | $292,77K $0,00030818 | −30,85 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Lola 1 d E1dtJs...GusB | $359,87K $0,00035988 | +3,13 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Hacker 1u TVKv96...pump | $379,02K $0,00037904 | +16,01 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Bullish 2 t 84LLQ4...pump | $137,62K $0,00013595 | +5,87 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
SOAR 15 t 4V63f1...YUSA | $4,13M $0,020673 | +56,65 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Buttcoin 1u Cm6fNn...pump | $6,94M $0,0069401 | −1,38 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
