トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6c05cd2b | 2026/05/23 15:56:10 | 0OKB | 0.00000107 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/23 15:56:10 | 0OKB | 0.00000982 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 15:56:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x0301fba8 | 2026/05/23 15:56:09 | 0OKB | 0.00000187 | |||||
0x15323ea2 | 2026/05/23 15:56:09 | 0OKB | 0.00000429 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 15:56:09 | 0OKB | 0.00000639 | |||||
approve | 2026/05/23 15:56:09 | 0OKB | 0.00000098 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 15:56:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2026/05/23 15:56:08 | 0OKB | 0.00008369 | |||||
0xccf50a51 | 2026/05/23 15:56:08 | 0OKB | 0.00001303 | |||||
0x74db3dc3 | 2026/05/23 15:56:08 | 0OKB | 0.00001214 | |||||
0x74db3dc3 | 2026/05/23 15:56:08 | 0OKB | 0.00000839 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 15:56:08 | 0OKB | 0.00000672 | |||||
0x000000b2 | 2026/05/23 15:56:08 | 0OKB | 0.00000327 | |||||
0xccf50a51 | 2026/05/23 15:56:08 | 0OKB | 0.00000618 | |||||
0x74db3dc3 | 2026/05/23 15:56:08 | 0OKB | 0.00000704 | |||||
0x74db3dc3 | 2026/05/23 15:56:08 | 0OKB | 0.00000711 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 15:56:08 | 0OKB | 0.00000933 | |||||
approve | 2026/05/23 15:56:08 | 0OKB | 0.00000127 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 15:56:08 | 0OKB | 0OKB |
