トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokens | 2026/04/24 22:36:30 | 0OKB | 0.00000265 | |||||
withdraw | 2026/04/24 22:36:30 | 0OKB | 0.00001892 | |||||
approve | 2026/04/24 22:36:30 | 0OKB | 0.00000242 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 22:36:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/24 22:36:29 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 22:36:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
settleRound | 2026/04/24 22:36:28 | 0OKB | 0.00001146 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 22:36:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/04/24 22:36:27 | 0OKB | 0.0000012 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 22:36:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 22:36:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2026/04/24 22:36:25 | 0OKB | 0.00008111 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 22:36:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/24 22:36:24 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
approve | 2026/04/24 22:36:24 | 0OKB | 0.00000664 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/04/24 22:36:24 | 0OKB | 0.00000319 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 22:36:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x02dbe483 | 2026/04/24 22:36:23 | 0OKB | 0.00000098 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/04/24 22:36:23 | 0OKB | 0.00000361 | |||||
0x0201c28b | 2026/04/24 22:36:23 | 0OKB | 0.00002046 |
