トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 21:22:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2026/04/24 21:22:50 | 0OKB | 0.00000096 | |||||
verify | 2026/04/24 21:22:50 | 0OKB | 0.00000107 | |||||
0x50ca2516 | 2026/04/24 21:22:50 | 0OKB | 0.0000007 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 21:22:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 21:22:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2026/04/24 21:22:48 | 0OKB | 0.00000758 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 21:22:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 21:22:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 2026/04/24 21:22:46 | 0OKB | 0.00000397 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/24 21:22:46 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
exactInput | 2026/04/24 21:22:46 | 0OKB | 0.000007 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 21:22:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2026/04/24 21:22:45 | 0OKB | 0.00000096 | |||||
exactInputSingle | 2026/04/24 21:22:45 | 0OKB | 0.0000042 | |||||
exactInputSingle | 2026/04/24 21:22:45 | 0OKB | 0.00000409 | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/24 21:22:45 | 0OKB | 0.0000029 | |||||
exactInputSingle | 2026/04/24 21:22:45 | 0OKB | 0.00000406 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 21:22:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/04/24 21:22:44 | 0OKB | 0.0000008 |
