ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 20:12:19 | 1 | 200,716 1.01% | 20,000,000 | 0.00000101 | ||
2026/05/22 20:12:18 | 2 | 424,101 2.13% | 20,000,000 | 0.0000032 | ||
2026/05/22 20:12:18 | 1 | 190,455 0.96% | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
2026/05/22 20:12:17 | 2 | 818,946 4.1% | 20,000,000 | 0.00000213 | ||
2026/05/22 20:12:17 | 1 | 192,836 0.97% | 20,000,000 | 0.00000119 | ||
2026/05/22 20:12:16 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002154 | ||
2026/05/22 20:12:16 | 3 | 399,799 2% | 20,000,000 | 0.00000523 | ||
2026/05/22 20:12:15 | 2 | 458,787 2.3% | 20,000,000 | 0.00000235 | ||
2026/05/22 20:12:09 | 1 | 192,836 0.97% | 20,000,000 | 0.00000119 | ||
2026/05/22 20:12:07 | 1 | 21,090 0.11% | 20,000,000 | 0.00000054 | ||
2026/05/22 20:12:03 | 1 | 24,824 0.13% | 20,000,000 | 0.00000083 | ||
2026/05/22 20:12:01 | 1 | 300,125 1.51% | 20,000,000 | 0.00000057 | ||
2026/05/22 20:12:00 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
2026/05/22 20:11:42 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000105 | ||
2026/05/22 20:11:31 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002159 | ||
2026/05/22 20:11:30 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
2026/05/22 20:11:27 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000059 | ||
2026/05/22 20:11:23 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002161 | ||
2026/05/22 20:11:21 | 1 | 142,170 0.72% | 20,000,000 | 0.00000134 | ||
2026/05/22 20:10:34 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002164 |
