ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 19:01:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
2026/05/01 19:01:49 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
2026/05/01 19:01:48 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
2026/05/01 19:01:47 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
2026/05/01 19:01:46 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
2026/05/01 19:01:45 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
2026/05/01 19:01:45 | 1 | 150,348 0.76% | 20,000,000 | 0.00000329 | ||
2026/05/01 19:01:44 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
2026/05/01 19:01:44 | 1 | 67,439 0.34% | 20,000,000 | 0.00000218 | ||
2026/05/01 19:01:42 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
2026/05/01 19:01:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
2026/05/01 19:01:39 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
2026/05/01 19:01:38 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
2026/05/01 19:01:36 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
2026/05/01 19:01:35 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
2026/05/01 19:01:34 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
2026/05/01 19:01:34 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
2026/05/01 19:01:33 | 1 | 40,820 0.21% | 20,000,000 | 0.00000333 | ||
2026/05/01 19:01:33 | 1 | 150,564 0.76% | 20,000,000 | 0.00000336 | ||
2026/05/01 19:01:31 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000073 |
