ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 02:30:57 | 1 | 150,432 0.76% | 20,000,000 | 0.0000013 | ||
2026/05/23 02:30:53 | 1 | 150,528 0.76% | 20,000,000 | 0.00000127 | ||
2026/05/23 02:30:51 | 1 | 214,731 1.08% | 20,000,000 | 0.00000082 | ||
2026/05/23 02:30:50 | 1 | 187,582 0.94% | 20,000,000 | 0.00000041 | ||
2026/05/23 02:30:49 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000027 | ||
2026/05/23 02:30:45 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000028 | ||
2026/05/23 02:30:41 | 1 | 136,270 0.69% | 20,000,000 | 0.00000053 | ||
2026/05/23 02:30:40 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000043 | ||
2026/05/23 02:30:35 | 1 | 135,256 0.68% | 20,000,000 | 0.00000057 | ||
2026/05/23 02:30:34 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000038 | ||
2026/05/23 02:30:33 | 1 | 89,246 0.45% | 20,000,000 | 0.00000131 | ||
2026/05/23 02:30:20 | 1 | 105,167 0.53% | 20,000,000 | 0.00000176 | ||
2026/05/23 02:30:18 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000029 | ||
2026/05/23 02:30:17 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000003 | ||
2026/05/23 02:29:41 | 1 | 168,201 0.85% | 20,000,000 | 0.00000044 | ||
2026/05/23 02:29:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000038 | ||
2026/05/23 02:29:11 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000026 | ||
2026/05/23 02:29:05 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000041 | ||
2026/05/23 02:29:04 | 1 | 108,157 0.55% | 20,000,000 | 0.00000101 | ||
2026/05/23 02:29:02 | 1 | 118,287 0.6% | 20,000,000 | 0.0000004 |
