ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 03:40:19 | 1 | 621,098 3.11% | 20,000,000 | 0.00000229 | ||
2026/05/23 03:40:19 | 1 | 192,358 0.97% | 20,000,000 | 0.00000204 | ||
2026/05/23 03:40:18 | 1 | 130,385 0.66% | 20,000,000 | 0.0000017 | ||
2026/05/23 03:40:08 | 1 | 147,910 0.74% | 20,000,000 | 0.000002 | ||
2026/05/23 03:40:07 | 1 | 147,896 0.74% | 20,000,000 | 0.00000204 | ||
2026/05/23 03:40:04 | 1 | 131,379 0.66% | 20,000,000 | 0.0000017 | ||
2026/05/23 03:40:03 | 1 | 620,986 3.11% | 20,000,000 | 0.00000284 | ||
2026/05/23 03:40:02 | 1 | 147,920 0.74% | 20,000,000 | 0.00000204 | ||
2026/05/23 03:40:01 | 1 | 130,385 0.66% | 20,000,000 | 0.0000017 | ||
2026/05/23 03:39:56 | 1 | 634,008 3.18% | 20,000,000 | 0.00000375 | ||
2026/05/23 03:39:51 | 1 | 192,358 0.97% | 20,000,000 | 0.00000204 | ||
2026/05/23 03:39:41 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000126 | ||
2026/05/23 03:39:21 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000136 | ||
2026/05/23 03:39:18 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000144 | ||
2026/05/23 03:39:12 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000101 | ||
2026/05/23 03:38:55 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002209 | ||
2026/05/23 03:38:50 | 1 | 136,252 0.69% | 20,000,000 | 0.00000188 | ||
2026/05/23 03:38:45 | 1 | 136,236 0.69% | 20,000,000 | 0.00000191 | ||
2026/05/23 03:38:38 | 1 | 135,256 0.68% | 20,000,000 | 0.0000019 | ||
2026/05/23 03:38:27 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000101 |
