ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 09:08:11 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000031 | ||
2026/05/23 09:08:01 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000033 | ||
2026/05/23 09:07:56 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000003 | ||
2026/05/23 09:07:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000021 | ||
2026/05/23 09:07:48 | 1 | 105,285 0.53% | 20,000,000 | 0.00000071 | ||
2026/05/23 09:07:24 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002123 | ||
2026/05/23 09:07:23 | 2 | 81,093 0.41% | 20,000,000 | 0.00000058 | ||
2026/05/23 09:07:22 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000029 | ||
2026/05/23 09:07:21 | 1 | 38,001 0.2% | 20,000,000 | 0.00000029 | ||
2026/05/23 09:07:01 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000032 | ||
2026/05/23 09:06:54 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000034 | ||
2026/05/23 09:06:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000024 | ||
2026/05/23 09:06:49 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000032 | ||
2026/05/23 09:06:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002124 | ||
2026/05/23 09:06:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000003 | ||
2026/05/23 09:06:21 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000028 | ||
2026/05/23 09:05:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000003 | ||
2026/05/23 09:05:34 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000033 | ||
2026/05/23 09:05:32 | 1 | 89,270 0.45% | 20,000,000 | 0.000001 | ||
2026/05/23 09:05:31 | 1 | 105,179 0.53% | 20,000,000 | 0.00000134 |
