トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301b48d | 2026/05/23 09:29:07 | 0FTM | 0.00030125 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/23 09:29:07 | 0FTM | 0.00059444 | |||||
addLiquidity | 2026/05/23 09:29:07 | 0FTM | 0.00053988 | |||||
0x0201831f | 2026/05/23 09:29:02 | 0FTM | 0.00019125 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/23 09:29:02 | 0FTM | 0.00046443 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/23 09:28:57 | 0FTM | 0.00059444 | |||||
addLiquidity | 2026/05/23 09:28:57 | 0FTM | 0.00057119 | |||||
0x0301b881 | 2026/05/23 09:28:52 | 0FTM | 0.00030209 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/23 09:28:51 | 0FTM | 0.00046443 | |||||
FTM transfer | 2026/05/23 09:28:47 | 0.33465836 | 0.00002105 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/23 09:28:44 | 0FTM | 0.00048145 | |||||
addLiquidity | 2026/05/23 09:28:44 | 0FTM | 0.00059246 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/23 09:28:39 | 0FTM | 0.00047112 | |||||
FTM transfer | 2026/05/23 09:28:34 | 1.49900077 | 0.00002105 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/23 09:28:34 | 0FTM | 0.00048155 | |||||
FTM transfer | 2026/05/23 09:28:34 | 0.00000354 | 0.00002505 | |||||
addLiquidity | 2026/05/23 09:28:31 | 0FTM | 0.00055332 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/23 09:28:26 | 0FTM | 0.00047112 | |||||
0x0301ad39 | 2026/05/23 09:28:25 | 0FTM | 0.0005237 | |||||
0x9dd85528 | 2026/05/23 09:28:25 | 0FTM | 0.00308703 |
