ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 2026/05/23 00:42:31 | 16,470 | 1.77022505 0.00056349 | 0.00002167 | ||
44 | 2026/05/23 00:40:23 | 21,853 | 1.77022505 0.00084837 | 0.00001928 | ||
35 | 2026/05/23 00:37:51 | 21,450 | 1.77022505 0.00074633 | 0.00002132 | ||
19 | 2026/05/23 00:34:15 | 13,185 | 1.77022505 0.00070907 | 0.00003731 | ||
62 | 2026/05/23 00:32:49 | 31,360 | 1.77022505 0.00146777 | 0.00002367 | ||
70 | 2026/05/23 00:28:45 | 33,191 | 1.77022505 0.00149562 | 0.00002136 | ||
10 | 2026/05/23 00:23:58 | 6,162 | 1.77022505 0.00003343 | 0.00000334 | ||
1 | 2026/05/23 00:23:19 | 432 | 1.77022505 | 0DASH | ||
48 | 2026/05/23 00:23:10 | 21,753 | 1.77022505 0.00122509 | 0.00002552 | ||
32 | 2026/05/23 00:18:35 | 19,102 | 1.77022505 0.00057327 | 0.00001791 | ||
9 | 2026/05/23 00:16:19 | 2,884 | 1.77022505 0.00003583 | 0.00000398 | ||
47 | 2026/05/23 00:15:37 | 19,878 | 1.77022505 0.00111967 | 0.00002382 | ||
19 | 2026/05/23 00:11:11 | 10,768 | 1.77022505 0.00023358 | 0.00001229 | ||
30 | 2026/05/23 00:10:22 | 16,840 | 1.77022505 0.00067287 | 0.00002242 | ||
21 | 2026/05/23 00:08:10 | 10,559 | 1.77022505 0.00039983 | 0.00001903 | ||
44 | 2026/05/23 00:06:42 | 17,847 | 1.77022505 0.00065389 | 0.00001486 | ||
36 | 2026/05/23 00:04:01 | 20,350 | 1.77022505 0.00045613 | 0.00001267 | ||
9 | 2026/05/23 00:02:28 | 5,026 | 1.77022505 0.00008264 | 0.00000918 | ||
77 | 2026/05/23 00:01:47 | 46,329 | 1.77022505 0.00134199 | 0.00001742 | ||
52 | 2026/05/22 23:56:31 | 27,117 | 1.77022505 0.00119074 | 0.00002289 |
