トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 2026/04/25 00:14:50 | 0BNB | 0.00000407 | |||||
BNB transfer | 2026/04/25 00:14:50 | 0.0000001 | 0.00000109 | |||||
0xc7084a38 | 2026/04/25 00:14:50 | 0BNB | 0.00001675 | |||||
BNB transfer | 2026/04/25 00:14:50 | 0.00000015 | 0.00000109 | |||||
0xc1dbbefe | 2026/04/25 00:14:50 | 0BNB | 0.0000225 | |||||
BNB transfer | 2026/04/25 00:14:50 | 0.00000018 | 0.00000109 | |||||
claimReward | 2026/04/25 00:14:50 | 0BNB | 0.0000422 | |||||
0x7465a4d9 | 2026/04/25 00:14:50 | 0BNB | 0.00000699 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/25 00:14:50 | 0BNB | 0.00000791 | |||||
0x69eb9718 | 2026/04/25 00:14:50 | 0BNB | 0.00000178 | |||||
withdraw | 2026/04/25 00:14:50 | 0BNB | 0.00000866 | |||||
exactInputV3Swap | 2026/04/25 00:14:50 | 0.001 | 0.00002017 | |||||
handleOps | 2026/04/25 00:14:50 | 0BNB | 0.00001024 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/25 00:14:50 | 0BNB | 0.00001475 | |||||
BNB transfer | 2026/04/25 00:14:50 | 0.0000085 | 0.0000021 | |||||
BNB transfer | 2026/04/25 00:14:50 | 0.0003 | 0.00000911 | |||||
BNB transfer | 2026/04/25 00:14:50 | 0BNB | 0.00000222 | |||||
aggregate | 2026/04/25 00:14:50 | 0BNB | 0.00001847 | |||||
0x27772d13 | 2026/04/25 00:14:50 | 0.02 | 0.00004041 | |||||
transfer | 2026/04/25 00:14:50 | 0BNB | 0.0000103 |
