保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,587,000 | 2026/05/02 22:37:22 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,586,991 | 2026/05/02 22:36:55 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
4,776 | 2026/05/02 22:35:44 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,586,965 | 2026/05/02 22:35:37 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,586,954 | 2026/05/02 22:35:03 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,586,944 | 2026/05/02 22:34:33 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,586,937 | 2026/05/02 22:34:12 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,586,936 | 2026/05/02 22:34:11 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,586,903 | 2026/05/02 22:32:32 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,586,887 | 2026/05/02 22:31:44 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,586,859 | 2026/05/02 22:30:19 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,586,842 | 2026/05/02 22:29:27 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,586,840 | 2026/05/02 22:29:26 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
11,586,841 | 2026/05/02 22:29:24 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,586,840 | 2026/05/02 22:29:21 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,586,828 | 2026/05/02 22:28:46 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,586,798 | 2026/05/02 22:27:15 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,061 | 2026/05/02 22:27:01 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
3,844 | 2026/05/02 22:27:01 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,586,790 | 2026/05/02 22:26:51 | 53,000 | 0.1 | 0BNB |
