ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/20 19:55:17 | 138 | 11,627,033 21.15% | 104.03 | 0.0012096 | 0.00012096 | ||
2026/04/20 19:55:16 | 70 | 10,369,015 18.86% | 97.88 | 0.00101497 | 0.00010149 | ||
2026/04/20 19:55:16 | 55 | 6,647,673 12.09% | 129.65 | 0.00086192 | 0.00008619 | ||
2026/04/20 19:55:15 | 92 | 14,643,016 26.63% | 260.7 | 0.00381751 | 0.00038175 | ||
2026/04/20 19:55:14 | 93 | 10,406,468 18.93% | 273.48 | 0.00284605 | 0.0002846 | ||
2026/04/20 19:55:13 | 118 | 18,288,291 33.26% | 151.09 | 0.00276329 | 0.00027632 | ||
2026/04/20 19:55:12 | 65 | 40,355,377 73.38% | 72.32 | 0.00291859 | 0.00029185 | ||
2026/04/20 19:55:12 | 143 | 21,253,101 38.65% | 256.77 | 0.00545732 | 0.00054573 | ||
2026/04/20 19:55:10 | 108 | 16,909,774 30.75% | 360.28 | 0.00609234 | 0.00060923 | ||
2026/04/20 19:55:10 | 87 | 18,471,309 33.59% | 522.92 | 0.00965909 | 0.0009659 | ||
2026/04/20 19:55:09 | 92 | 11,297,159 20.55% | 131.6 | 0.00148681 | 0.00014868 | ||
2026/04/20 19:55:09 | 81 | 15,820,182 28.77% | 80.23 | 0.0012693 | 0.00012693 | ||
2026/04/20 19:55:08 | 87 | 11,858,383 21.57% | 83.27 | 0.00098751 | 0.00009875 | ||
2026/04/20 19:55:08 | 89 | 12,939,156 23.53% | 180.86 | 0.00234022 | 0.00023402 | ||
2026/04/20 19:55:07 | 105 | 15,752,421 28.65% | 172.68 | 0.00272013 | 0.00027201 | ||
2026/04/20 19:55:07 | 107 | 13,537,952 24.62% | 386.07 | 0.00522665 | 0.00052266 | ||
2026/04/20 19:55:07 | 94 | 13,715,928 24.94% | 879.46 | 0.01206265 | 0.00120626 | ||
2026/04/20 19:55:06 | 83 | 13,550,671 24.64% | 221.75 | 0.00300495 | 0.00030049 | ||
2026/04/20 19:55:06 | 112 | 13,781,087 25.06% | 1.7 | 0.02348293 | 0.00234829 | ||
2026/04/20 19:55:05 | 89 | 15,096,561 27.45% | 191.65 | 0.00289326 | 0.00028932 |
