Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 21.58.39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 21.58.39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 21.58.39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 21.58.39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 21.58.39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 21.58.39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 21.58.36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 21.58.36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 21.58.36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 21.58.36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 21.58.36 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 21.58.34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 21.58.34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 21.58.34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 21.58.34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 21.58.34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 21.58.31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 21.58.31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 21.58.31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026, 21.58.31 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
