Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 23/05/2026, 15:47:55 | 0OKB | 0,00010792 | |||||
uniswapV3SwapTo | 23/05/2026, 15:47:55 | 0OKB | 0,00002206 | |||||
uniswapV3SwapTo | 23/05/2026, 15:47:55 | 0OKB | 0,00002257 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/05/2026, 15:47:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 23/05/2026, 15:47:54 | 0,4 | 0,00000082 | |||||
uniswapV3SwapTo | 23/05/2026, 15:47:54 | 0OKB | 0,00002964 | |||||
0xf7234d3a | 23/05/2026, 15:47:54 | 0OKB | 0,0000023 | |||||
approve | 23/05/2026, 15:47:54 | 0OKB | 0,00000196 | |||||
uniswapV3SwapTo | 23/05/2026, 15:47:54 | 0OKB | 0,00003437 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/05/2026, 15:47:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
uniswapV3SwapTo | 23/05/2026, 15:47:53 | 0OKB | 0,00003424 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/05/2026, 15:47:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 23/05/2026, 15:47:52 | 0OKB | 0,00000409 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/05/2026, 15:47:52 | 0OKB | 0,00000814 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/05/2026, 15:47:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf7234d3a | 23/05/2026, 15:47:51 | 0OKB | 0,0000023 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/05/2026, 15:47:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 23/05/2026, 15:47:50 | 0OKB | 0,00000389 | |||||
handleOps | 23/05/2026, 15:47:50 | 0OKB | 0,00010792 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23/05/2026, 15:47:50 | 0OKB | 0OKB |
