Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 15:08:27 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
23/05/2026, 15:08:27 | Transferência TRC-10 | 8,888888 | 0TRX | |||||
23/05/2026, 15:08:27 | Transferência TRC-10 | 8,888888 | 0TRX | |||||
23/05/2026, 15:08:27 | Transferência TRX | 6,428498 | 0,268 | |||||
23/05/2026, 15:08:27 | Gatilho de contrato | 0TRX | 7,4285 | |||||
23/05/2026, 15:08:27 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
23/05/2026, 15:08:27 | Transferência TRX | 0,000004 | 0TRX | |||||
23/05/2026, 15:08:27 | Transferência TRX | 0,000004 | 0TRX | |||||
23/05/2026, 15:08:27 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
23/05/2026, 15:08:27 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
23/05/2026, 15:08:27 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
23/05/2026, 15:08:27 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
23/05/2026, 15:08:27 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
23/05/2026, 15:08:27 | Transferência TRX | 20 | 1,1 | |||||
23/05/2026, 15:08:27 | Transferência TRX | 123 | 0,268 | |||||
23/05/2026, 15:08:27 | Transferência TRX | 20 | 1,1 | |||||
23/05/2026, 15:08:27 | Transferência TRC-10 | 8,888888 | 0TRX | |||||
23/05/2026, 15:08:27 | Transferência TRX | 5,0722 | 0TRX | |||||
23/05/2026, 15:08:27 | Transferência TRC-10 | 8,888888 | 0TRX | |||||
23/05/2026, 15:08:27 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 |
