Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 15:55:51 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
23/05/2026, 15:55:51 | Transferência TRX | 5,814 | 0TRX | |||||
23/05/2026, 15:55:51 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
23/05/2026, 15:55:51 | Transferência TRX | 102,714 | 0TRX | |||||
23/05/2026, 15:55:51 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
23/05/2026, 15:55:51 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
23/05/2026, 15:55:51 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
23/05/2026, 15:55:51 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
23/05/2026, 15:55:51 | Transferência TRX | 4,746 | 0TRX | |||||
23/05/2026, 15:55:51 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
23/05/2026, 15:55:51 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
23/05/2026, 15:55:51 | Transferência TRX | 5,82 | 0TRX | |||||
23/05/2026, 15:55:51 | Transferência TRX | 2 | 0TRX | |||||
23/05/2026, 15:55:51 | Transferência TRX | 0,000009 | 0TRX | |||||
23/05/2026, 15:55:51 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
23/05/2026, 15:55:51 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
23/05/2026, 15:55:51 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
23/05/2026, 15:55:51 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
23/05/2026, 15:55:51 | Transferência TRC-10 | 711,711 | 0TRX | |||||
23/05/2026, 15:55:51 | Gatilho de contrato | 0TRX | 6,7735 |
