Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x9299b9cd | 05/05/2026 13:20:24 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0xfa2b1dfd | 05/05/2026 13:20:24 | 0ETH | 0,00000071 | |||||
commit | 05/05/2026 13:20:24 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
approve | 05/05/2026 13:20:24 | 0ETH | 0,0000709 | |||||
report | 05/05/2026 13:20:12 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
report | 05/05/2026 13:20:12 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
report | 05/05/2026 13:20:12 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
-- | 05/05/2026 13:20:12 | 0,1 | 0,00000003 | |||||
closePosition | 05/05/2026 13:20:12 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
swap | 05/05/2026 13:20:12 | 0ETH | 0,0000008 | |||||
approve | 05/05/2026 13:20:12 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
approve | 05/05/2026 13:20:12 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
0x3ab99c0a | 05/05/2026 13:20:12 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
approve | 05/05/2026 13:20:12 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
addLiquidityETH | 05/05/2026 13:20:12 | 0,004298 | 0,00000031 | |||||
updateDataFeedsValuesPartial | 05/05/2026 13:20:12 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
dailyMint | 05/05/2026 13:20:12 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
-- | 05/05/2026 13:20:12 | 0,01 | 0,00000004 | |||||
approve | 05/05/2026 13:20:12 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
swap | 05/05/2026 13:20:12 | 0ETH | 0,00000092 |
