Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x4e71d92d | 05/05/2026, 16:05:22 | 271.470 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 05/05/2026, 16:05:22 | 93.772 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 05/05/2026, 16:05:22 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 05/05/2026, 16:05:22 | 259.898 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 05/05/2026, 16:05:22 | 193.420 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 05/05/2026, 16:05:22 | 901.066 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 05/05/2026, 16:05:22 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 05/05/2026, 16:05:22 | 259.922 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 05/05/2026, 16:05:22 | 292.040 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 05/05/2026, 16:05:22 | 428.990 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 05/05/2026, 16:05:22 | 144.748 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 05/05/2026, 16:05:22 | 292.040 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 05/05/2026, 16:05:22 | 84.504 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 05/05/2026, 16:05:22 | 59.504 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 05/05/2026, 16:05:22 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 05/05/2026, 16:05:22 | 108.570 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 05/05/2026, 16:05:22 | 354.354 | 600 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 05/05/2026, 16:05:22 | 92.868 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 05/05/2026, 16:05:22 | 135.166 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 05/05/2026, 16:05:22 | 146.573 | -- | 0POL |
