Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x9ebea88c | 02/05/2026, 13:46:29 | 179.108 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 02/05/2026, 13:46:29 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 02/05/2026, 13:46:29 | 84.560 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 02/05/2026, 13:46:29 | 816.802 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 02/05/2026, 13:46:29 | 292.088 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 02/05/2026, 13:46:29 | 850.910 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 02/05/2026, 13:46:29 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 02/05/2026, 13:46:29 | 93.098 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 02/05/2026, 13:46:29 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 02/05/2026, 13:46:29 | 135.166 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 02/05/2026, 13:46:29 | 158.722 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 02/05/2026, 13:46:29 | 179.108 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 02/05/2026, 13:46:29 | 77.836 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 02/05/2026, 13:46:29 | 281.156 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 02/05/2026, 13:46:29 | 112.886 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 02/05/2026, 13:46:29 | 329.340 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 02/05/2026, 13:46:29 | 816.778 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 02/05/2026, 13:46:29 | 119.100 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 02/05/2026, 13:46:29 | 606.492 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 02/05/2026, 13:46:29 | 276.256 | -- | 0POL |
