Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5c11d795 | 05/05/2026, 14:06:10 | 849.324 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 05/05/2026, 14:06:10 | 606.492 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 05/05/2026, 14:06:10 | 849.300 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 05/05/2026, 14:06:10 | 118.492 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 05/05/2026, 14:06:10 | 612.180 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 05/05/2026, 14:06:10 | 639.362 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 05/05/2026, 14:06:10 | 292.088 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 05/05/2026, 14:06:10 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 05/05/2026, 14:06:10 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 05/05/2026, 14:06:10 | 93.098 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 05/05/2026, 14:06:10 | 74.006 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 05/05/2026, 14:06:10 | 53.014 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 05/05/2026, 14:06:10 | 292.088 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 05/05/2026, 14:06:10 | 849.372 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 05/05/2026, 14:06:10 | 144.748 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 05/05/2026, 14:06:10 | 84.560 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 05/05/2026, 14:06:10 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 05/05/2026, 14:06:10 | 130.548 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 05/05/2026, 14:06:10 | 207.792 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 05/05/2026, 14:06:09 | 95.814 | -- | 0POL |
