Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 11:11:48 | 152 | 55.435.179 39,6% | 140.000.000 | 473,342333 | 12,388133 | 13,85168384 | ||
23/05/2026, 11:11:46 | 120 | 32.922.683 23,52% | 140.000.000 | 494,928172 | 7,981664 | 8,31269891 | ||
23/05/2026, 11:11:44 | 126 | 44.127.168 31,52% | 140.000.000 | 484,467232 | 10,1399 | 11,23826676 | ||
23/05/2026, 11:11:42 | 141 | 51.321.080 36,66% | 140.000.000 | 465,076019 | 11,086164 | 12,7820387 | ||
23/05/2026, 11:11:41 | 89 | 27.668.301 19,77% | 140.000.000 | 507,015514 | 7,059035 | 6,96922279 | ||
23/05/2026, 11:11:39 | 116 | 33.301.172 23,79% | 140.000.000 | 509,014777 | 8,638808 | 8,31198033 | ||
23/05/2026, 11:11:37 | 112 | 33.988.191 24,28% | 140.000.000 | 509,077051 | 8,731672 | 8,57093509 | ||
23/05/2026, 11:11:35 | 118 | 39.120.141 27,95% | 140.000.000 | 482,231204 | 9,131107 | 9,73384489 | ||
23/05/2026, 11:11:34 | 116 | 31.979.542 22,85% | 140.000.000 | 505,991713 | 8,139607 | 8,04177577 | ||
23/05/2026, 11:11:32 | 114 | 29.302.371 20,94% | 140.000.000 | 510,252795 | 7,628297 | 7,32331883 | ||
23/05/2026, 11:11:30 | 129 | 37.799.422 27% | 140.000.000 | 494,312719 | 9,146259 | 9,5384754 | ||
23/05/2026, 11:11:28 | 120 | 42.050.029 30,04% | 140.000.000 | 478,944041 | 9,433008 | 10,70660186 | ||
23/05/2026, 11:11:27 | 137 | 46.910.484 33,51% | 140.000.000 | 486,997454 | 11,127047 | 11,71823887 | ||
23/05/2026, 11:11:25 | 189 | 76.110.465 54,37% | 140.000.000 | 453,792571 | 15,459383 | 19,07898052 | ||
23/05/2026, 11:11:23 | 129 | 42.308.453 30,23% | 140.000.000 | 496,907846 | 10,32272 | 10,70068128 | ||
23/05/2026, 11:11:21 | 135 | 40.599.983 29% | 140.000.000 | 542,396185 | 11,900299 | 10,1209765 | ||
23/05/2026, 11:11:20 | 133 | 53.024.855 37,88% | 140.000.000 | 466,671052 | 11,43138 | 13,31378393 | ||
23/05/2026, 11:11:18 | 124 | 39.615.908 28,3% | 140.000.000 | 491,07355 | 9,413872 | 10,04045225 | ||
23/05/2026, 11:11:16 | 140 | 47.364.508 33,84% | 140.000.000 | 493,883218 | 11,290537 | 12,10199846 | ||
23/05/2026, 11:11:14 | 154 | 60.264.023 43,05% | 140.000.000 | 432,523631 | 11,10476 | 14,96085351 |
