Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 14:47:50 | 173 | 30.575.987 25,48% | 120.000.000 | 266,55 | 5,07269 | 3,07735594 | ||
02/05/2026, 14:47:48 | 155 | 28.530.460 23,78% | 120.000.000 | 261,9 | 4,570805 | 2,9014183 | ||
02/05/2026, 14:47:46 | 195 | 39.683.738 33,07% | 120.000.000 | 256,13 | 6,203432 | 3,96109755 | ||
02/05/2026, 14:47:44 | 189 | 44.209.375 36,85% | 120.000.000 | 254 | 6,783625 | 4,44573671 | ||
02/05/2026, 14:47:42 | 181 | 32.308.924 26,93% | 120.000.000 | 269,63 | 5,431111 | 3,28055914 | ||
02/05/2026, 14:47:40 | 155 | 47.463.117 39,56% | 120.000.000 | 251,66 | 7,092529 | 4,85225149 | ||
02/05/2026, 14:47:38 | 203 | 47.870.483 39,9% | 120.000.000 | 254,78 | 7,426371 | 4,77020945 | ||
02/05/2026, 14:47:36 | 198 | 45.998.454 38,34% | 120.000.000 | 262,13 | 7,441544 | 4,61629645 | ||
02/05/2026, 14:47:34 | 184 | 41.607.093 34,68% | 120.000.000 | 259,14 | 6,573398 | 4,20877849 | ||
02/05/2026, 14:47:32 | 223 | 58.952.676 49,13% | 120.000.000 | 247,1 | 8,576423 | 5,99129039 | ||
02/05/2026, 14:47:30 | 189 | 45.075.994 37,57% | 120.000.000 | 254,56 | 6,999075 | 4,47582235 | ||
02/05/2026, 14:47:28 | 172 | 37.187.019 30,99% | 120.000.000 | 268,79 | 6,270801 | 3,72492208 | ||
02/05/2026, 14:47:26 | 211 | 52.550.862 43,8% | 120.000.000 | 242,59 | 7,453517 | 5,29485067 | ||
02/05/2026, 14:47:24 | 318 | 83.215.616 69,35% | 120.000.000 | 237,1 | 11,345156 | 8,38575317 | ||
02/05/2026, 14:47:22 | 208 | 45.283.232 37,74% | 120.000.000 | 243,16 | 6,414942 | 4,59635611 | ||
02/05/2026, 14:47:20 | 196 | 48.057.525 40,05% | 120.000.000 | 245,03 | 6,865171 | 4,91078564 | ||
02/05/2026, 14:47:18 | 186 | 45.172.107 37,65% | 120.000.000 | 254,88 | 6,864276 | 4,64951847 | ||
02/05/2026, 14:47:16 | 215 | 49.694.818 41,42% | 120.000.000 | 242,06 | 6,881709 | 5,14788601 | ||
02/05/2026, 14:47:14 | 229 | 58.045.518 48,38% | 120.000.000 | 244,79 | 8,16717 | 6,04210533 | ||
02/05/2026, 14:47:12 | 189 | 49.351.978 41,13% | 120.000.000 | 240,15 | 6,681559 | 5,17049624 |
