Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 05:21:29 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
23/05/2026, 05:21:19 | 8 | 1,347,904 2.7 % | 50,000,000 | 0.00000027 | ||
23/05/2026, 05:21:09 | 5 | 1,208,371 2.42 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
23/05/2026, 05:20:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
23/05/2026, 05:20:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
23/05/2026, 05:20:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
23/05/2026, 05:20:29 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
23/05/2026, 05:20:19 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
23/05/2026, 05:20:09 | 5 | 3,257,861 6.52 % | 50,000,000 | 0.00000078 | ||
23/05/2026, 05:19:59 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
23/05/2026, 05:19:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
23/05/2026, 05:19:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
23/05/2026, 05:19:29 | 4 | 3,208,669 6.42 % | 50,000,000 | 0.00000064 | ||
23/05/2026, 05:19:19 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
23/05/2026, 05:19:09 | 5 | 3,325,694 6.66 % | 50,000,000 | 0.00001461 | ||
23/05/2026, 05:18:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
23/05/2026, 05:18:49 | 4 | 2,975,321 5.96 % | 50,000,000 | 0.00000014 | ||
23/05/2026, 05:18:39 | 6 | 4,830,689 9.67 % | 50,000,000 | 0.00001149 | ||
23/05/2026, 05:18:29 | 4 | 5,100,831 10.21 % | 50,000,000 | 0.00000078 | ||
23/05/2026, 05:18:19 | 5 | 6,641,933 13.29 % | 50,000,000 | 0.0000009 |
