Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026, 20:02:59 | 6 | 5,514,573 11.03 % | 50,000,000 | 0.00000107 | ||
24/04/2026, 20:02:49 | 4 | 3,208,143 6.42 % | 50,000,000 | 0.00000099 | ||
24/04/2026, 20:02:39 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
24/04/2026, 20:02:29 | 3 | 1,163,583 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
24/04/2026, 20:02:19 | 2 | 627,073 1.26 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
24/04/2026, 20:02:09 | 4 | 1,318,542 2.64 % | 50,000,000 | 0.00000019 | ||
24/04/2026, 20:01:59 | 4 | 2,717,203 5.44 % | 50,000,000 | 0.00000051 | ||
24/04/2026, 20:01:49 | 3 | 1,157,995 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
24/04/2026, 20:01:39 | 4 | 1,197,955 2.4 % | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
24/04/2026, 20:01:29 | 4 | 1,740,432 3.49 % | 50,000,000 | 0.00000096 | ||
24/04/2026, 20:01:19 | 9 | 2,801,448 5.61 % | 50,000,000 | 0.00000091 | ||
24/04/2026, 20:01:09 | 2 | 591,537 1.19 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
24/04/2026, 20:00:59 | 3 | 1,169,183 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
24/04/2026, 20:00:49 | 4 | 1,190,254 2.39 % | 50,000,000 | 0.0000002 | ||
24/04/2026, 20:00:39 | 3 | 1,163,583 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
24/04/2026, 20:00:29 | 4 | 1,197,548 2.4 % | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
24/04/2026, 20:00:19 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
24/04/2026, 20:00:09 | 3 | 1,163,583 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
24/04/2026, 19:59:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
24/04/2026, 19:59:49 | 3 | 1,157,995 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000005 |
