Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x02dbe483 | 23/04/2026, 22:57:21 | 0ETH | 0,00000489 | |||||
0x7299095e | 23/04/2026, 22:57:21 | 0ETH | 0,00005239 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 22:57:17 | 0,01085253 | 0,00000114 | |||||
0x7299095e | 23/04/2026, 22:57:17 | < 0,00000001 | 0,00006483 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/04/2026, 22:57:17 | 0ETH | 0,0000517 | |||||
0x0a2b8f36 | 23/04/2026, 22:57:17 | 0ETH | 0,00009823 | |||||
0x49290c1c | 23/04/2026, 22:57:13 | 0,00003029 | 0,00000186 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 22:57:13 | 0,00036028 | 0,00000158 | |||||
approve | 23/04/2026, 22:57:13 | 0ETH | 0,00000538 | |||||
commit | 23/04/2026, 22:57:13 | 0ETH | 0,00012567 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaRelayDepository | 23/04/2026, 22:57:09 | 0,00059274 | 0,0000068 | |||||
withdraw | 23/04/2026, 22:57:06 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
transfer | 23/04/2026, 22:57:06 | 0ETH | 0,00000186 | |||||
0x013cb104 | 23/04/2026, 22:57:06 | 0ETH | 0,00000286 | |||||
0x01861145 | 23/04/2026, 22:57:06 | 0ETH | 0,00002121 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 22:57:06 | 0ETH | 0,00000633 | |||||
exactOutputSingle | 23/04/2026, 22:57:06 | 0ETH | 0,00001268 | |||||
0x2d5012c7 | 23/04/2026, 22:57:02 | 0ETH | 0,00000451 | |||||
approve | 23/04/2026, 22:57:02 | 0ETH | 0,00000442 | |||||
approve | 23/04/2026, 22:56:58 | 0ETH | 0,00000102 |
