Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
commit | 24/04/2026, 05:15:30 | 0ETH | 0,00011624 | |||||
transfer | 24/04/2026, 05:15:26 | 0ETH | 0,00000223 | |||||
0x93406cf2 | 24/04/2026, 05:15:11 | 0ETH | 0,00000431 | |||||
withdraw | 24/04/2026, 05:15:07 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
0x2d5012c7 | 24/04/2026, 05:15:01 | 0ETH | 0,00000747 | |||||
commit | 24/04/2026, 05:14:43 | 0ETH | 0,00012578 | |||||
execute | 24/04/2026, 05:14:39 | 0ETH | 0,00000455 | |||||
0x1794958f | 24/04/2026, 05:14:35 | 0ETH | 0,00000327 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 24/04/2026, 05:14:32 | 0ETH | 0,00002697 | |||||
approve | 24/04/2026, 05:14:28 | 0ETH | 0,00000196 | |||||
transmit | 24/04/2026, 05:14:18 | 0ETH | 0,0001191 | |||||
burn | 24/04/2026, 05:14:14 | 0ETH | 0,00000306 | |||||
withdraw | 24/04/2026, 05:14:10 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
execute | 24/04/2026, 05:14:06 | 0ETH | 0,00000687 | |||||
withdraw | 24/04/2026, 05:14:01 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
0x2d5012c7 | 24/04/2026, 05:14:01 | 0ETH | 0,00000947 | |||||
withdraw | 24/04/2026, 05:13:49 | 0ETH | 0,00000127 | |||||
deposit | 24/04/2026, 05:13:45 | 0,00180571 | 0,00000188 | |||||
transmit | 24/04/2026, 05:13:19 | 0ETH | 0,00011914 | |||||
0x3161b7f6 | 24/04/2026, 05:13:15 | 0ETH | 0,00000342 |
