Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 04:08:36 | Converter ERC-20 em tokens baseados em Cosmos | -- | |||||
23/05/2026, 04:08:36 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 04:08:24 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 04:08:24 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 04:08:24 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 04:08:24 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 04:08:13 | Enviar | 12.273 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 04:08:07 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 04:08:07 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 04:08:01 | Atualizar cliente IBC | -- | -- | ||||
23/05/2026, 04:08:01 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 04:08:01 | Enviar | 13.163 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 04:08:01 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 04:08:01 | Enviar | 68.084,99 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 04:07:56 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 04:07:56 | Enviar | 79.495,99 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 04:07:56 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 04:07:56 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 04:07:44 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
23/05/2026, 04:07:44 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- |
