Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 16:33:01 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 16:33:00 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 16:32:59 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 16:32:59 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 16:32:54 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 16:32:49 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 16:32:48 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 16:32:47 | 2 | 1.085 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 16:32:46 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 16:32:45 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 16:32:41 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 16:32:39 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 16:32:38 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 16:32:38 | 2 | 1.085 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 16:32:38 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 16:32:38 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 16:32:36 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 16:32:36 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 16:32:35 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 16:32:34 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 |
