Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 13:38:06 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 13:38:05 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 13:38:05 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 13:38:05 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 13:38:05 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 13:38:03 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 13:38:01 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 13:38:01 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 13:38:00 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 13:37:59 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 13:37:59 | 2 | 822 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 13:37:58 | 2 | 1 072 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 13:37:55 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 13:37:55 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 13:37:54 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 13:37:54 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 13:37:54 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 13:37:54 | 2 | 1 078 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 13:37:53 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 13:37:53 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
