Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 12:50:55 | 3 | 1.316 | 75.990 0,01% | 1.800 | ||
02/05/2026, 12:50:55 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
02/05/2026, 12:50:54 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
02/05/2026, 12:50:54 | 3 | 1.316 | 76.038 0,01% | 1.800 | ||
02/05/2026, 12:50:51 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01% | 1.800 | ||
02/05/2026, 12:50:44 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
02/05/2026, 12:50:43 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
02/05/2026, 12:50:39 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
02/05/2026, 12:50:38 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
02/05/2026, 12:50:37 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
02/05/2026, 12:50:35 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
02/05/2026, 12:50:33 | 2 | 1.144 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
02/05/2026, 12:50:29 | 2 | 1.394 | 119.624 0,01% | 1.800 | ||
02/05/2026, 12:50:24 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02/05/2026, 12:50:16 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
02/05/2026, 12:50:15 | 2 | 1.145 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
02/05/2026, 12:50:13 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
02/05/2026, 12:50:07 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
02/05/2026, 12:50:06 | 2 | 2.466 | 194.811 0,01% | 1.800 | ||
02/05/2026, 12:50:06 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 |
