Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 12:10:59 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 12:10:57 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 12:10:56 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 12:10:56 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 12:10:55 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 12:10:54 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 12:10:54 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 12:10:53 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 12:10:53 | 2 | 1.155 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 12:10:52 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 12:10:51 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 12:10:49 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 12:10:46 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 12:10:45 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 12:10:45 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 12:10:41 | 2 | 1.070 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 12:10:39 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 12:10:39 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 12:10:38 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 12:10:37 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 |
