Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 13:52:36 | 2 | 1.084 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:52:36 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:52:35 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:52:33 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:52:32 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:52:24 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:52:24 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:52:22 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:52:21 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:52:17 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:52:17 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:52:16 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:52:16 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:52:15 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:52:15 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:52:14 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:52:13 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:52:13 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:52:12 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:52:11 | 2 | 2.466 | 194.778 0,01% | 1.800 |
