Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 13:01:54 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:01:53 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:01:50 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:01:48 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:01:46 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:01:46 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:01:46 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:01:45 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:01:44 | 2 | 1.152 | 86.328 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:01:44 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:01:43 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:01:41 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:01:40 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:01:35 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:01:35 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:01:32 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:01:32 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:01:32 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:01:31 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:01:28 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 |
