Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 14:04:29 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 14:04:27 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 14:04:25 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 14:04:22 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 14:04:20 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 14:04:19 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 14:04:18 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 14:04:13 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 14:04:11 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 14:04:11 | 2 | 2.466 | 194.754 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 14:04:10 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 14:04:09 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 14:04:08 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 14:04:06 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 14:04:05 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 14:04:03 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 14:04:03 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 14:04:00 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 14:03:55 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 14:03:54 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 |
