Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 13:18:13 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:18:12 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:18:11 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:18:09 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:18:07 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:18:07 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:18:04 | 9 | 3.678 | 560.112 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:18:04 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:18:04 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:18:00 | 2 | 1.394 | 119.624 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:18:00 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:17:59 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:17:59 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:17:57 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:17:56 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:17:56 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:17:55 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:17:54 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:17:54 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:17:53 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
