Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026 12:15:47 | 2 | 1 147 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
05/05/2026 12:15:45 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
05/05/2026 12:15:43 | 2 | 1 178 | 112 870 0,01 % | 1 800 | ||
05/05/2026 12:15:43 | 2 | 1 179 | 112 894 0,01 % | 1 800 | ||
05/05/2026 12:15:42 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
05/05/2026 12:15:41 | 2 | 1 153 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
05/05/2026 12:15:41 | 2 | 1 179 | 112 882 0,01 % | 1 800 | ||
05/05/2026 12:15:39 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
05/05/2026 12:15:35 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
05/05/2026 12:15:35 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
05/05/2026 12:15:34 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
05/05/2026 12:15:32 | 2 | 1 070 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
05/05/2026 12:15:29 | 2 | 1 147 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
05/05/2026 12:15:29 | 2 | 1 179 | 112 894 0,01 % | 1 800 | ||
05/05/2026 12:15:27 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
05/05/2026 12:15:26 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
05/05/2026 12:15:23 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
05/05/2026 12:15:21 | 2 | 1 179 | 129 982 0,01 % | 1 800 | ||
05/05/2026 12:15:19 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
05/05/2026 12:15:16 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
