Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 13:46:27 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:46:23 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:46:22 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:46:22 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:46:22 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:46:21 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:46:20 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:46:20 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:46:20 | 2 | 1.073 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:46:20 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:46:20 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:46:19 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:46:18 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:46:18 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:46:17 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:46:12 | 2 | 1.394 | 119.624 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:46:11 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:46:09 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:46:09 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 13:46:07 | 3 | 1.316 | 76.026 0,01% | 1.800 |
