Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 15:15:07 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 15:15:06 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 15:15:06 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 15:15:06 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 15:15:05 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 15:15:05 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 15:15:04 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 15:15:03 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 15:15:02 | 2 | 1 147 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 15:15:02 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 15:15:01 | 3 | 1 447 | 139 998 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 15:14:59 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 15:14:58 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 15:14:57 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 15:14:56 | 2 | 1 522 | 144 682 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 15:14:55 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 15:14:55 | 3 | 1 449 | 140 022 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 15:14:54 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 15:14:54 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 15:14:52 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 |
