Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 17:51:00 | 1 | 1.481 | 83.202 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000116 | ||
22/05/2026, 17:50:54 | 7 | 2.692 | 314.599 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000223 | ||
22/05/2026, 17:50:50 | 1 | 861 | 49.569 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000035 | ||
22/05/2026, 17:50:14 | 1 | 727 | 25.798 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,193 | 0,000021 | ||
22/05/2026, 17:50:08 | 1 | 727 | 25.439 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,173 | 0,00002 | ||
22/05/2026, 17:50:01 | 1 | 727 | 25.439 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,173 | 0,00002 | ||
22/05/2026, 17:49:18 | 1 | 1.481 | 83.213 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000116 | ||
22/05/2026, 17:47:05 | 1 | 666 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,667 | 0,000024 | ||
22/05/2026, 17:45:48 | 1 | 861 | 44.944 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014754 | 0,000031 | ||
22/05/2026, 17:40:56 | 1 | 727 | 25.838 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,193 | 0,000021 | ||
22/05/2026, 17:40:51 | 3 | 1.471 | 134.779 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014754 | 0,000095 | ||
22/05/2026, 17:40:46 | 2 | 1.167 | 89.910 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014754 | 0,000063 | ||
22/05/2026, 17:40:21 | 1 | 1.481 | 83.213 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000116 | ||
22/05/2026, 17:40:15 | 1 | 1.833 | 76.335 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000106 | ||
22/05/2026, 17:38:59 | 1 | 674 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,193048 | 0,000017 | ||
22/05/2026, 17:38:51 | 1 | 1.016 | 549.175 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000394 | ||
22/05/2026, 17:38:26 | 1 | 994 | 481.799 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,22162 | 0,000412 | ||
22/05/2026, 17:37:39 | 1 | 673 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,193002 | 0,000017 | ||
22/05/2026, 17:36:53 | 1 | 948 | 758.160 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000543 | ||
22/05/2026, 17:35:48 | 5 | 2.082 | 224.700 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000159 |
