Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 03:16:26 | 1 | 941 | 250.374 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,499379 | 0,000262 | ||
23/05/2026, 03:16:21 | 1 | 929 | 260.082 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,563938 | 0,000284 | ||
23/05/2026, 03:16:16 | 1 | 941 | 393.386 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,601128 | 0,00044 | ||
23/05/2026, 03:16:15 | 1 | 856 | 315.201 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,226837 | 0,000491 | ||
23/05/2026, 03:16:15 | 1 | 786 | 62.325 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,507623 | 0,000196 | ||
23/05/2026, 03:16:14 | 1 | 857 | 186.650 0,01% | 281.474.976.710.655 | 39,244803 | 0,005127 | ||
23/05/2026, 03:16:13 | 1 | 935 | 194.634 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,096 | 0,000149 | ||
23/05/2026, 03:16:05 | 2 | 989 | 259.468 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,076419 | 0,000195 | ||
23/05/2026, 03:16:00 | 3 | 1.205 | 389.214 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,076418 | 0,000293 | ||
23/05/2026, 03:15:55 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001859 | 0,000014 | ||
23/05/2026, 03:15:50 | 7 | 2.691 | 314.556 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,065649 | 0,000234 | ||
23/05/2026, 03:15:49 | 1 | 861 | 44.934 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,065649 | 0,000033 | ||
23/05/2026, 03:15:31 | 2 | 1.502 | 610.229 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,066803 | 0,000455 | ||
23/05/2026, 03:15:26 | 1 | 1.320 | 419.807 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,076413 | 0,000316 | ||
23/05/2026, 03:15:07 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,076414 | 0,00003 | ||
23/05/2026, 03:15:06 | 1 | 894 | 259.745 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,076414 | 0,000195 | ||
23/05/2026, 03:14:55 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001859 | 0,000014 | ||
23/05/2026, 03:14:24 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001859 | 0,000055 | ||
23/05/2026, 03:14:21 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001859 | 0,000014 | ||
23/05/2026, 03:14:16 | 1 | 1.112 | 697.544 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,076454 | 0,000525 |
