Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 12:41:32 | 1 | 673 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,193268 | 0,000017 | ||
23/05/2026, 12:41:26 | 3 | 4.086 | 6.389.068 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,009883 | 0,004516 | ||
23/05/2026, 12:41:22 | 1 | 861 | 44.944 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015361 | 0,000031 | ||
23/05/2026, 12:41:17 | 6 | 2.387 | 269.612 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015361 | 0,000191 | ||
23/05/2026, 12:41:16 | 1 | 861 | 49.569 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015361 | 0,000035 | ||
23/05/2026, 12:41:08 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23/05/2026, 12:41:08 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23/05/2026, 12:40:57 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23/05/2026, 12:40:52 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23/05/2026, 12:40:46 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23/05/2026, 12:40:41 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23/05/2026, 12:40:36 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23/05/2026, 12:40:24 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23/05/2026, 12:40:19 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23/05/2026, 12:40:14 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23/05/2026, 12:40:10 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23/05/2026, 12:40:04 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23/05/2026, 12:39:47 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
23/05/2026, 12:39:42 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23/05/2026, 12:39:42 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 |
