Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 09:58:26 | 1 | 673 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,192999 | 0,000017 | ||
23/05/2026, 09:58:10 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23/05/2026, 09:58:07 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23/05/2026, 09:57:36 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23/05/2026, 09:57:34 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23/05/2026, 09:57:25 | 2 | 1.692 | 697.123 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,024354 | 0,000499 | ||
23/05/2026, 09:57:23 | 1 | 929 | 327.254 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,19921 | 0,000274 | ||
23/05/2026, 09:57:22 | 1 | 929 | 260.763 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,439793 | 0,000262 | ||
23/05/2026, 09:57:17 | 1 | 930 | 258.277 0,01% | 281.474.976.710.655 | 20,201777 | 0,003652 | ||
23/05/2026, 09:57:12 | 1 | 884 | 473.692 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025026 | 0,000339 | ||
23/05/2026, 09:57:05 | 1 | 929 | 259.991 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,08291 | 0,000197 | ||
23/05/2026, 09:57:04 | 1 | 929 | 257.250 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,410055 | 0,000253 | ||
23/05/2026, 09:57:03 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23/05/2026, 09:57:03 | 2 | 1.112 | 336.978 0,01% | 281.474.976.710.655 | 14,498366 | 0,003419 | ||
23/05/2026, 09:56:59 | 1 | 884 | 475.587 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,748488 | 0,001247 | ||
23/05/2026, 09:56:54 | 1 | 929 | 256.859 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,057177 | 0,00019 | ||
23/05/2026, 09:56:53 | 1 | 929 | 259.706 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,485931 | 0,00027 | ||
23/05/2026, 09:56:48 | 1 | 930 | 258.301 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,888727 | 0,001064 | ||
23/05/2026, 09:56:43 | 1 | 885 | 476.508 0,01% | 281.474.976.710.655 | 13,205283 | 0,004404 | ||
23/05/2026, 09:56:36 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 |
