Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 23/05/2026, 07:08:13 | 10,08104848 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:08:13 | 0,50033498 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:08:13 | 0,12177134 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:08:13 | 0,11488911 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:08:13 | 0,1088213 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:08:13 | 0,12124127 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:08:13 | 0,10711351 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:08:13 | 1,05200526 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:08:13 | 0,14159312 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:08:13 | 0,24258197 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:08:13 | 0,25364692 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:08:13 | 0,15466059 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:08:13 | 0,10446793 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:08:13 | 0,11733045 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:08:13 | 0,24755708 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:08:00 | 13,10590571 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:08:00 | 0,10216383 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:08:00 | 0,51066454 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:08:00 | 0,24848934 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23/05/2026, 07:08:00 | 0,22744474 | 0,00021 |
