Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 23:53:44 | 3 | 2 | 0,78726758 | 0,00000525 | ||
03.05.2026, 23:53:44 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
03.05.2026, 23:53:44 | 1 | 2 | 3,60508166 | 0,0000226 | ||
03.05.2026, 23:53:44 | 1 | 2 | 0,07728674 | 0,0000226 | ||
03.05.2026, 23:53:44 | 1 | 2 | 0,90082497 | 0,0000226 | ||
03.05.2026, 23:53:44 | 1 | 2 | 0,02577731 | 0,0000226 | ||
03.05.2026, 23:53:44 | 2 | 2 | 1,44206893 | 0,0000374 | ||
03.05.2026, 23:53:44 | 1 | 2 | 0,33460633 | 0,0000226 | ||
03.05.2026, 23:53:44 | 1 | 2 | 0,87559589 | 0,0000226 | ||
03.05.2026, 23:53:44 | 1 | 2 | 0,23181502 | 0,0000226 | ||
03.05.2026, 23:53:44 | 1 | 2 | 0,90134805 | 0,0000226 | ||
03.05.2026, 23:53:44 | 1 | 2 | 5,15096534 | 0,0000226 | ||
03.05.2026, 23:53:44 | 2 | 2 | 1,18394908 | 0,0000374 | ||
03.05.2026, 23:53:44 | 1 | 1 | 0,48935229 | 0,00004 | ||
03.05.2026, 23:53:44 | 1 | 2 | 0,4895494 | 0,00000227 | ||
03.05.2026, 23:53:44 | 10 | 1 | 46,25728462 | 0,0001558 | ||
03.05.2026, 23:53:44 | 2 | 2 | 0,74636075 | 0,0001 | ||
03.05.2026, 23:53:44 | 1 | 2 | 1,28690129 | 0,0001 | ||
03.05.2026, 23:53:44 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
03.05.2026, 23:53:44 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH |
